Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ платных медицинских услуг, оказываемых Государственным автономным учреждением здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника №33 Департамента здравоохранения города Москвы». |
Номер менекода | № | Наименование услуги | Цена | Цена с учетом скидки, при подготовке к протезированию, участники ВОВ, пенсионеры по старости, инвалиды всех групп, доноры, медицинские работники |
1. Консультации | ||||
1 | В01.065.001 | Прием(осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 550 | |
2 | В01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта высшей категории первичный | 850 | |
3 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 | |
4 | В01.066.001.001 | Прием первичный(осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда высшей категории | 850 | |
5 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 | |
6 | В01.067.001.001 | Прием первичный(осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга высшей категории | 850 | |
7 | В04.065.002 | Профилактический осмотр врачом стоматологом — терапевтом | 550 | |
2. Обезболивание | ||||
8 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 | |
9 | В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия с использованием карпульных анестетиков | 550 | |
10 | В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия с использованием карпульных анестетиков | 550 | |
3. Рентгенология | ||||
11 | А06.07.012.001 | Радиовизиография в области сегмента 1-2 зубов | 400 | 350 |
12 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1100 | |
4. Терапевтическая стоматология | ||||
13 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 450 | |
14 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 | |
15 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 200 | |
16 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 50 | |
17 | А11.07.024.001 | Обработка одного зуба фторлаком | 50 | |
18 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 | |
19 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Air flow одна челюсть | 2200 | |
20 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 | |
248 | А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 челюсти | 2200 | |
21 | А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком химического отверждения | 350 | |
22 | А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком фотоотверждения | 550 | |
23 | А16.07.050.001 | Внутрикоронковое отбеливание 1-го депульпированного зуба при дисколорите | 1100 | |
24 | А16.07.050.002 | Отбеливание зубов с использованием геля (1 челюсть) | 6500 | |
25 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов | 250 | |
26 | А15.07.002.001 | Наложение коффердама, раббердама, оптрагейта | 550 | |
27 | А23.07.002.043.001 | Изготовление индивидуальной силиконовой капы на 1 челюсть | 2700 | |
28 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 300 | |
29 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 250 | |
30 | А16.07.092.001 | Удаление старой пломбы | 300 | 250 |
31 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 | 250 |
32 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (формирование кариозной полости) | 400 | |
33 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 | 200 |
34 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 400 | |
35 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250 | 200 |
36 | А16.07.002.023 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита самоотверждающей | 300 | |
37 | А16.07.002.024 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | 350 | |
38 | А16.07.002.025 | Наложение лечебной; изолирующей прокладки из светоотверждаемого материала | 400 | |
267 | А16.07.002.025.001 | Наложение лайнерной прокладки из жидкотекучего светового материала | 200 | |
39 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 | 200 |
40 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400 | 350 |
41 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 450 | 400 |
42 | А16.07.030.001.001 | Инстументальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными файлами | 600 | 500 |
43 | А16.07.030.001.002 | Инстументальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с использованием вращающихся машинных инструментов | 1100 | 850 |
44 | А16.07.030.002.001 | Инстументальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными файлами | 700 | 600 |
45 | А16.07.030.002.002 | Инстументальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с использованием вращающихся машинных инструментов | 1200 | 1000 |
46 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 550 | |
47 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственными препаратами | 350 | |
48 | А16.07.008.001 | Пломбирование одного канала зуба пастой | 450 | 400 |
49 | А16.07.008.002.001 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсацией | 650 | 600 |
50 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее лечёного пастой | 450 | |
51 | А16.07.082.001.001 | Распломбировка корневого канала ранее лечёного пастой с гутаперчей | 900 | |
52 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее лечёного фосфат — цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 | |
53 | А16.07.031.001 | Подготовка корневого канала под штифт | 800 | 700 |
54 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 650 | |
55 | А16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из канала фронт.зуба | 1100 | |
56 | А16.07.094.002 | Извлечение инородного тела из канала многокорневого зуба | 1300 | |
57 | А16.07.093.001 | Подборка , калибровка , и фиксация внутриканального штифта из нержавеющей стали на стеклоиномерном цементе | 300 | 250 |
58 | А16.07.093.002 | Подборка , калибровка , и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на композитном материале двойного отверждения | 700 | 600 |
59 | А16.07.093.003 | Установка и фиксация парапульпарного штифта | 350 | |
60 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1250 | |
61 | А16.07.082.001 | Микроинвазивное лечение кариеса методом инфильтрации эмали материалом «Icon» (DMG) | 2600 | |
62 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 250 | |
63 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1800 | 1600 |
64 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1500 | 1200 |
65 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1800 | 1600 |
66 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1500 | 1200 |
67 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1800 | 1600 |
68 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1600 | 1400 |
69 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 | |
70 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3400 | |
71 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимеров | 3500 | |
72 | А16.07.002.017 | Восстановление культи зуба под искусственную коронку из стеклоиномерного цемента | 1300 | |
73 | А16.07.002.013 | Реставрация передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 3800 | |
74 | А16.07.002.014 | Реставрация премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 4000 | |
75 | А16.07.002.018 | Восстановление культи зуба под искусственную коронку из материала химического отверждения | 1100 | |
76 | А16.07.002.019 | Восстановление культи зуба под искусственную коронку из материала светового отверждения | 1900 | |
77 | А16.07.002.015 | Устранение трем, диастем при помощи композитов светового отверждения | 4400 | |
78 | А16.07.002.016 | Устранение врожденных аномалий формы зуба при помощи композитов светового отверждения | 4400 | |
79 | А16.07.003.001 | Реставрация коронковой части зуба методом изготовления прямого винира из композитного светоотверждаемого материала | 4400 | |
80 | А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 400 | 350 |
81 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 250 | |
82 | А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (применение препаратов импортного производства) | 500 | |
83 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 | |
268 | A11.07.022.001 | Апликация стоматологической самоклеющейся плёнкой на слизистую оболочку полости рта | 400 | |
84 | А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и парадонта в области одной челюсти (применение препаратов импортного производства) | 450 | |
85 | А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( армирующей лентой в области 4-6 зубов) | 4000 | |
86 | А16.07.019.002 | Коррекция шинирующих конструкций | 2200 | |
87 | А16.07.002.020 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в обл.фронтальных зубов | 6000 | |
88 | А16.07.002.021 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области премоляров | 6800 | |
89 | А16.07.002.022 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области моляров | 7000 | |
5. Хирургическая стоматология | ||||
90 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 900 | |
91 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1300 | |
92 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба при незавершенной экстракции в др. ЛПУ | 1900 | |
93 | А16.07.001.005 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 900 | |
94 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъеденением корней | 3000 | |
95 | А16.07.059 | Гемисекция | 2100 | |
96 | А16.07.001.006 | Ампутация корня | 2100 | |
97 | А16.07.024 | Операция удаления ретенированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 4400 | |
98 | А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта ( применение препаратов импортного производства) | 800 | |
99 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 | |
100 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3100 | |
101 | А16.07.016 | Операция цистотомия и цистэктомия без использования остеогенных материалов | 3300 | |
102 | А16.07.016.001 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области 1 однокорневого зуба с использованием остеогенных материалов | 15000 | |
249 | А16.07.016.002 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области 2 однокорневых зубов с использованием остеогенных материалов | 19000 | |
250 | А16.07.016.003 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области 3 однокорневых зубов с использованием остеогеннх материалов | 19000 | |
251 | А16.07.016.004 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области многокорневого зуба с использованием остеогеннх материалов | 17000 | |
103 | А16.07.058 | Лечение перикоронита ( промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 1200 | |
104 | А16.03.089 | Удаление экзостозов | 1800 | |
105 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 | |
106 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 800 | |
107 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 400 | |
108 | А16.07.097.001 | Снятие шва | 400 | |
109 | А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1200 | |
110 | А15.03.011.001 | Смена резиновой тяги | 700 | |
111 | А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1750 | |
112 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления | 1850 | |
113 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта ( без учёта стоимости забора трансплантата, остеопластического материала) в области 8 зубов | 9200 | |
266 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с использованием остеогенных материалов в области 8 зубов | 14200 | |
114 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2750 | |
115 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2750 | |
116 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3300 | |
117 | А16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта до одного сантиметра | 2100 | |
118 | А16.30.032.002 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта более одного сантиметра | 4400 | |
119 | А16.07.011.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 | |
120 | А16.07.016.002 | Удаление ретенционной кисты слюнной железы | 5500 | |
121 | А16.07.090.001 | Иссечение гипертрофированной десны в области одного зуба | 1200 | |
6. Имплантология ( хирургический раздел) | ||||
122 | А16.07.054.001 | Операция установки одного дентального имплантата с заглушкой для дальнейшего зубопротезирования | 27500 | |
123 | А16.07.054.002 | Операция установки одного временного имплантата для дальнейшего зубопротезирования | 16500 | |
124 | А16.07.054.003 | Установка формирователя десны | 5500 | |
125 | А16.07.055.002 | Закрытый синус лифтинг в области одного имплантата | 27500 | |
126 | А16.07.055.001 | Открытый синус лифтинг в области одногосегмента челюсти / одного имплантата | 44000 | |
127 | А16.07.041.001.001 | Направленная костная регенерация при дефекте ширины и высоты челюсти в области одного сегмента / одного имплантата | 44000 | |
128 | А16.07.041.001.002 | Направленная костная регенерация при недостаточности ширины челюсти в области одного сегмента / одного имплантата | 22000 | |
129 | А16.07.041.001.003 | Забор аутогенного костного блока из области ветви нижней челюсти, подбородка и других донорских зон ротовой полости | 12000 | |
130 | А16.07.041.001.004 | Получение аутогенной костной стружки при помощи скребка или трепана | 6100 | |
131 | А16.07.041.001.005 | Забор мягкотканного трансплантата с твёрдого нёба / бугра верхней челюсти | 8200 | |
132 | А16.07.017.001 | Использование мягкотканного трансплантата в области одного дентального имплантата | 3300 | |
133 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 7700 | |
134 | А16.30.026.001 | Удаление одного имплантата простое | 5000 | |
135 | А16.30.026.002 | Удаление одного имплантата сложное | 9900 | |
7. Имплантология ( ортопедический раздел) | ||||
136 | А16.07.006.001 | Протезирование коронкой металлокерамической изготовленной на стандартном абатменте на имплантате ( цементная фиксация) | 26000 | |
137 | А16.07.006.002 | Протезирование коронкой металлокерамической изготовленной на стандартном абатменте на имплантате ( винтовая ) | 26000 | |
138 | А16.07.006.003.001 | Установка супраструктур на имплантат на атачмене 1 единица | 11200 | |
139 | А16.07.006.003.002 | Установка супраструктур на имплантат для изготовления условно-съёмного протеза 1 единица | 7300 | |
140 | А16.07.006.003.003 | Установка супраструктур на имплантат для изготовления коронки металлокерамической 1 единица | 2750 | |
141 | А16.07.006.003.004 | Установка супраструктур на имплантат для изготовления безметалловых конструкций 1 единица | 5000 | |
142 | А16.07.006.004 | Временная пластмассовая коронка (зуб) на имплантат (без учета стоимости супраструктур-трансфер,абатмент,аналог) | 4400 | |
143 | А16.07.006.005 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе на имплантатах | 8300 | |
144 | А16.07.006.006 | Коронка цельнолитая на имплантате дентальном (без учета стоимости супраструктур — трансфер, колпачок, абатмент, аналог) | 22000 | |
145 | А16.07.006.007 | Коронка цельнолитая на имплантате дентальном винтовая фиксация (без учета стоимости супраструктур — трансфер, колпачок, абатмент, аналог, винт) | 22000 | |
146 | А16.07.006.008 | Зуб цельнолитой в мостовидном протезе на имплантатах | 5000 | |
147 | А16.07.006.009 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на имплантате (без учета стоимости супраструктур — трансфер, колпачок, абатмент, аналог) | 44000 | |
148 | А16.07.006.009.001 | Коронка безметалловая (диоксид циркония)на имплантате винтовая фиксация(без учета стоимости супраструктур-трансфер, колпачок, абатмент, аналог, винт) | 46000 | |
149 | А16.07.006.010 | Зуб(диоксид циркония) в мостовидном протезе на имплантатах | 17000 | |
150 | А16.07.006.011 | Коронка безметалловая Имакс с цементной фиксацией(без учета стоимости супраструктур-трансфер, колпачок, абатмент, аналог) | 44000 | |
151 | А16.07.006.011.001 | Коронка безметалловая Имакс с винтовой фиксацией(без учета стоимости супраструктур-трансфер, колпачок, абатмент, аналог) | 46000 | |
152 | А16.07.006.012 | Шаблон хирургический из бесцветной пластмассы | 5500 | |
153 | А16.07.006.013 | ЧЕК Абатмент (ключ) на 1 имплантат (ключ переноса) | 4400 | |
154 | А16.07.006.025 | Съемный протез ( условно-съёмный) из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 2-х имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
155 | А16.07.006.026 | Съемный протез ( условно-съёмный) из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 3-х имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
156 | А16.07.006.027 | Съемный протез ( условно-съёмный) из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 4-х имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
157 | А16.07.006.028 | Съемный протез ( условно-съёмный) из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 5-ти имплантатах (без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
158 | А16.07.006.029 | Съемный протез ( условно-съёмный) из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 6-х имплантатах (без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
159 | А16.07.006.030 | Съемный протез ( условно-съёмный) из термопластичного материала с замковыми креплениями на 2-х имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
160 | А16.07.006.031 | Съемный протез ( условно-съёмный) из термопластичного материала с замковыми креплениями на 3-х имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
161 | А16.07.006.032 | Съемный протез ( условно-съёмный) из термопластичного материала с замковыми креплениями на 4-х имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
162 | А16.07.006.033 | Съемный протез ( условно-съёмный) из термопластичного материала с замковыми креплениями на 5-ти имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
163 | А16.07.006.034 | Съемный протез ( условно-съёмный) из термопластичного материала с замковыми креплениями на 6-ти имплантатах(без учета стоимости супраструктур) | 160000 | |
164 | А16.07.006.035 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) на 2 имплантатах | 110000 | |
165 | А16.07.006.036 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) на 3 имплантатах | 110000 | |
166 | А16.07.006.037 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) на 4 имплантатах | 110000 | |
167 | А16.07.006.038 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) на 5 имплантатах | 110000 | |
168 | А16.07.006.039 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) на 6 имплантатах | 110000 | |
169 | А16.07.006.040 | Съемный протез с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) фикструющийся на атачменах на 2 имплантатах | 55000 | |
170 | А16.07.006.041 | Съемный протез с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) фикструющийся на атачменах на 3 имплантатах | 55000 | |
171 | А16.07.006.042 | Съемный протез с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) фикструющийся на атачменах на 4 имплантатах | 55000 | |
172 | А16.07.006.043 | Съемный протез с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) фикструющийся на атачменах на 5 имплантатах | 55000 | |
173 | А16.07.006.044 | Съемный протез с замковым креплением(без учета стоимости супраструктур) фикструющийся на атачменах на 6 имплантатах | 55000 | |
8. Ортопедическая стоматология | ||||
Несъемное протезирование | ||||
174 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной | 2600 | |
175 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлоакриловой на цельнолитом каркасе (синма) | 5800 | |
176 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой изготовленной прямым способом | 1900 | |
177 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой изготовленной лабораторно | 1900 | |
178 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронки WAX UP | 2750 | |
179 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 4800 | |
180 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (стандарт) | 8800 | 8000 |
181 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронки из безметалловой керамики (Imax) | 17200 | |
182 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба колпачковой штампованной коронки | 4950 | |
183 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония (фронтальная группа зубов) с нанесением керамики | 17200 | |
184 | А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой 3/4 на основе диоксида циркония | 17200 | |
185 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония (жевательная группа зубов) с нанесением керамики | 17200 | |
186 | А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония (жевательная группа зубов) без нанесением керамики | 17200 | |
187 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром изготовленным лабораторным методом(Empress 2) | 13200 | |
188 | A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой (Empress) | 13200 | |
189 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой металлоакриловой на цельнолитом каркасе (синма) с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 8700 | |
190 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой металлоакриловой на цельнолитом каркасе (синма)с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 10200 | |
191 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 7700 | |
192 | А16.07.033.004 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 9200 | |
193 | А16.07.033.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (стандарт)с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 11600 | |
194 | А16.07.033.006 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (стандарт) с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 13200 | |
195 | А16.07.033.007 | Восстановление зуба коронкой из безметалловой керамики (Imax) с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 18100 | |
196 | А16.07.033.008 | Восстановление зуба коронкой из безметалловой керамики (Imax) с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 13700 | |
197 | А16.07.033.009 | Восстановление зуба коронкой основе диоксида циркония (фронтальная группа зубов) с нанесением керамики с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 20100 | |
198 | А16.07.033.010 | Восстановление зуба коронкой основе диоксида циркония (фронтальная группа зубов) с нанесением керамики с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 21500 | |
199 | А16.07.033.011 | Восстановление зуба коронкой основе диоксида циркония (жевательная группа зубов) с нанесением керамики с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 20100 | |
200 | А16.07.033.012 | Восстановление зуба коронкой основе диоксида циркония (жевательная группа зубов) с нанесением керамики с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 21500 | |
201 | А16.07.033.013 | Восстановление зуба коронкой основе диоксида циркония (жевательная группа зубов) без нанесения керамики с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 20100 | |
202 | А16.07.033.014 | Восстановление зуба коронкой основе диоксида циркония (жевательная группа зубов) без нанесения керамики с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 21500 | |
Съемное протезирование | ||||
203 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съёмным пластинчатым протезом из импортной акриловой пластмассы с 3-х слойными зубами | 15250 | |
204 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съёмным пластинчатым протезом (нейлон) | 36300 | 32700 |
205 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съёмным пластинчатым протезом (флекс, Акри-Фри) | 36300 | 32700 |
207 | А16.07.035.001 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом из импортной акриловой пластмассы с 3-х слойными зубами | 15650 | |
208 | А16.07.035.002 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом (нейлон) | 36300 | 32700 |
209 | А16.07.035.003 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом(флекс, Акри-Фри) | 36300 | 32700 |
210 | А16.07.035.004 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом(quattroti) | 36300 | 32700 |
211 | А16.07.035.005 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом (нейлон) на 2-4 зуба | 20000 | 14600 |
212 | А16.07.035.006 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом(флекс, Акри-Фри) на 2-4 зуба | 20000 | 14600 |
213 | А16.07.035.007 | Протезирование зубов частичным съёмным пластинчатым протезом(quattroti) на 2-4 зуба | 23000 | 20500 |
214 | А16.07.035.008 | Микропротез на 2-4 зуба (акрил) из импортной пластмассы | 5100 | |
215 | А16.07.035.009 | Микропротез на 2-4 зуба (денталур) | ||
216 | A16.07.036.001 | Протезирование бюгельным протезом из импортных материалов простой ( 1 челюсть) | 26400 | |
217 | A16.07.036.002 | Протезирование бюгельным протезом из импортных материалов усложненной конструкции ( 1 челюсть) | 33000 | |
218 | A16.07.036.003 | Протезирование двухзамковым бюгельным протезом(сека, Bredent и т.п) из импортных материалов ( 1 челюсть) | 36700 | |
219 | A16.07.037 | Протезирование шинирующим бюгельным протезом 1 челюсть | 36700 | |
220 | А02.07.006 | Определение прикуса | 450 | |
221 | А23.07.002.027 | Исследование на диагностических моделях | 900 | |
222 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1100 | |
223 | А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2500 | |
224 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 550 | |
225 | А23.07.002.046 | Дополнительный замковый элемент | 4700 | 4200 |
226 | А16.07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 450 | |
227 | А16.07.053.002 | Снятие цельнолитой коронки | 600 | |
228 | А23.07.002.064.001 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 2800 | |
229 | А23.07.002.064.002 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки многокорневой (разборной) | 4400 | |
230 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций | 550 | |
231 | А23.30.050.001 | Коррекция съёмной ортопедической конструкции | 550 | |
232 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 450 | |
233 | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 2200 | |
234 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2200 | |
235 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2200 | |
236 | А16.07.053.04 | Цементировка двойного отверждения variolink choice maxcem | 2200 | |
237 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базисов самотвердеющей пластмассой | 1650 | |
238 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1100 | |
239 | А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки | 2200 | |
240 | А23.07.002.039.001 | Установка в съёмном протезе (силиконовой) матрицы за 1 единицу (без стоимости матрицы) | 1650 | |
Стоимость напыления за одну единицу | ||||
241 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки штампованной стальной восстановительной, литка из стали, фасетки из стали | 150 | ||
242 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки штампованной стальной под опорно-удерживающий кламмер | 150 | ||
243 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки штампованной стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 150 | ||
244 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки литой, фасетки из КХС | 150 | ||
245 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу кламмера гнутого одноплечевого | 50 | ||
246 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу дуги верхней, нижней из КХС | 150 | ||
247 | Расходный материал для иготовления металлокерамических ортопедических конструкций ( 1 единица) | 550 | ||
252 | Нанесенние керамической массы на ранее изготовленную ортопедическую конструкцию для льготного зубопротезирования | 1800 |
* Помещние в лунку костного материала (Стоимость костнопластических материалов не включена в стоимость процедуры)
** Цена с учетом скидки, при подготовке к протезированию, участники ВОВ, пенсионеры по старости, инвалиды всех групп, доноры, медицинские работники
ПРЕЙСКУРАНТ
Какие заболевания мы лечим
- Гингивит
- Кариес
- Пародонтит
- Периодонтит
- Частичная и полная потеря потеря зубов
- Пульпит
- Стоматит
- Нарушение цвета зубов
